| 添加时间: | 2025-05-18 13:01:38 |
|---|
- 电 话:021-5662 9198
- 邮 箱:shziyigf@163.com
| 添加时间: | 2025-05-18 13:01:38 |
|---|

D502/7D压力控制器(上海远东仪表厂)
D502/7D压力控制器(上海远东仪表厂)采用波纹管式的传感器,可用于空气、气体、水蒸汽等中性气体和水、制冷剂、油等液体介质。控制器设定值可调,调节范围-0.1…2.5MPa。
主要技术性能
普通型 | 防爆型 | |
工作粘度: | <1×10ˉ³ m²/s | <1×10ˉ³ m²/s |
开关元件: | 微动开关 | 微动开关 |
防爆等级: | ---------- | ExdeⅡCT5 |
外壳防护等级: | IP65(符合DIN40050,与GB4208中IP65相当) | IP54(符合DIN40050,与GB4208中IP54相当) |
环境温度: | -40~50℃ | -40~50℃ |
介质温度: | 0~120℃ | 0~120℃ |
安装位置: | 压力接口垂直向下 | |
抗振性能: | D502/7D:40m/s² D502/7DK:20m/s² | Max:20m/s² |
重复性误差: | ≤1% | ≤1% |
触点容量: | AC 220V 6A(阻性) | DC 250V 0.25A(阻性) 60Wmax AC250V 5A (阻性) 1250vamax |
特点:可用于真空。
产品规格
◆D502/7D切换差不可调
设定值调节范围MPa | 切换差不大于 | zui大允许压力MPa* | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | |||||||||||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
-0.1…0 | 0.006 | 0.007 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈 钢 00Cr 17Ni 14Mo 2 (31 6L) | G1/4〃 | 1.0 | 01 | 04 | 0810100 | 0850180 |
-0.1…0.1 | 0.007 | 0.008 | 0810200 | 0850280 | ||||||||
-0.1…0.16 | 0.008 | 0.009 | 0810300 | 0850380 | ||||||||
-0.1…0.25 | 0.009 | 0.012 | 0810400 | 0850480 | ||||||||
0…0.1 | 0.007 | 0.008 | 1 | 1.0 | 01 | 04 | 0811100 | 0851180 | ||||
0…0.16 | 0.008 | 0.009 | 0811200 | 0851280 | ||||||||
0.01…0.25 | 0.009 | 0.01 | 0811300 | 0851380 | ||||||||
0.02…0.4 | 0.03 | 0.03 | 2 | 0.85 | 02 | 05 | 0811400 | 0851480 | ||||
0.03…0.6 | 0.03 | 0.035 | 0811500 | 0851580 | ||||||||
0.03…1 | 0.03 | 0.04 | 0811600 | 0851680 | ||||||||
0.05…1.6 | 0.07 | 0.08 | 5 | 0.9 | 03 | 06 | 0811700 | 0851780 | ||||
0.05…2.5 | 0.07 | 0.09 | 0811800 | 0851880 | ||||||||
◆D502/7D切换差可调
设定值调节范围MPa | 切换差调节范围 | zui大允许压力MPa* | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | |||||||||||
外壳 | 波纹管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | |||||||
-0.1…0 | 0.018…0.08 | 0.019…0.08 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈 钢 00Cr 17Ni 14Mo 2 (31 6L) | G1/4〃 | 1.05 | 01 | 04 | 0800100 | 0840180 |
-0.1…0.1 | 0.019…0.1 | 0.021…0.1 | 0800200 | 0840280 | ||||||||
-0.1…0.16 | 0.02…0.2 | 0.022…0.2 | 0800300 | 0840380 | ||||||||
-0.1…0.25 | 0.022…0.25 | 0.024…0.25 | 0800400 | 0840480 | ||||||||
0…0.1 | 0.015…0.08 | 0.016…0.08 | 1 | 1.05 | 01 | 04 | 0801100 | 0841180 | ||||
0…0.16 | 0.018…0.1 | 0.02…0.1 | 0801200 | 0841280 | ||||||||
0.01…0.25 | 0.02…0.2 | 0.024…0.2 | 0801300 | 0841380 | ||||||||
0.02…0.4 | 0.08…0.25 | 0.08…0.25 | 2 | 0.9 | 02 | 05 | 0801400 | 0841480 | ||||
0.03…0.6 | 0.08…0.5 | 0.09…0.5 | 0801500 | 0841580 | ||||||||
0.03…1 | 0.09…0.8 | 0.1…0.8 | 0801600 | 0841680 | ||||||||
0.05…1.6 | 0.17…1.2 | 0.19…1.2 | 5 | 0.95 | 03 | 06 | 0801700 | 0841780 | ||||
0.05…2.5 | 0.18…2 | 0.2…2 | 0801800 | 0841880 | ||||||||
注:*在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不允许超过此值。
◆D502/7DK切换差不可调(小切换差,无防爆型)
设定值调节范围MPa | 切换不大于 | zui大允许压力*MPa | 开关切换次数次/分 | 压力传感器材料 | 接口内螺纹 | 重量kg | 外形尺寸图号 | 订货目录编号 | ||
设定值范围下限MPa | 设定值范围上限MPa | 外壳 | 波纹管 | |||||||
-0.1…0 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 20 | 黄铜 | 不锈 钢 00Cr 17Ni 14Mo 2 (31 6L) | G1/4〃 | 1.0 | 01 | 0810107 |
-0.1…0.1 | 0.003 | 0.005 | 0810207 | |||||||
-0.1…0.16 | 0.003 | 0.0065 | 0810307 | |||||||
-0.1…0.25 | 0.0045 | 0.01 | 0810407 | |||||||
0…0.1 | 0.003 | 0.0045 | 1 | 1.0 | 01 | 0811107 | ||||
0…0.16 | 0.003 | 0.006 | 0811207 | |||||||
0.01…0.25 | 0.0045 | 0.007 | 0811307 | |||||||
0.02…0.4 | 0.012 | 0.016 | 2 | 0.85 | 02 | 0811407 | ||||
0.03…0.6 | 0.015 | 0.02 | 0811507 | |||||||
0.03…1 | 0.018 | 0.03 | 0811607 | |||||||
0.05…1.6 | 0.03 | 0.05 | 5 | 0.9 | 03 | 0811707 | ||||
0.05…2.5 | 0.03 | 0.06 | 0811807 | |||||||
注:*在实际工作中,即使短暂的压力峰值也不允许超过此值。